PRIMER CICLO
Área | Código | Curso | Créditos |
---|---|---|---|
SH | 701 | Teoría de la Investigación | 5 |
CC | 702 | Introducción a la Criminología | 5 |
SH | 703 | Ciencia Política | 4 |
SH | 704 | Comunicación | 5 |
J | 705 | Introducción al Derecho I | 5 |
SEGUNDO CICLO
Área | Código | Curso | Créditos |
---|---|---|---|
SH | 706 | Métodos y Técnicas de Investigación Social | 5 |
CC | 707 | Historia Jurídico Social de Guatemala | 5 |
SH | 708 | Fundamentos de Criminalística | 5 |
SH | 709 | Política Criminal | 5 |
J | 710 | Introducción al Derecho II | 5 |
TERCER CICLO
Área | Código | Curso | Créditos |
---|---|---|---|
J | 711 | Derecho Penal I | 5 |
CC | 712 | Documentoscopía y Grafoscopía | 7 |
CC | 713 | Teorías Criminológicas I | 5 |
CC | 714 | Ciencias Forenses | 5 |
J | 715 | Derecho Constitucional | 5 |
CUARTO CICLO
Área | Código | Curso | Créditos |
---|---|---|---|
J | 716 | Derecho Penal II | 5 |
CC | 717 | Dactiloscopía y Papiloscopía | 7 |
J | 718 | Derechos Humanos en Guatemala | 5 |
CC | 719 | Teorías Criminológicas II | 5 |
CC | 720 | Medicina legal y forense | 5 |
QUINTO CICLO
Área | Código | Curso | Créditos |
---|---|---|---|
J | 721 | Derecho Penal III | 5 |
SH | 722 | Sociología Criminal | 5 |
CC | 723 | Técnicas de Investigación en el Escenario del Crimen | 7 |
CC | 724 | Psicología Criminal | 5 |
PC | 725 | Técnicas y Métodos Modernos de Investigación Policial | 5 |
SEXTO CICLO
Área | Código | Curso | Créditos |
---|---|---|---|
J | 726 | Derecho Procesal Penal | 5 |
CC | 727 | Balística | 7 |
CC | 728 | Psiquiatría Forense | 5 |
PC | 729 | Estadísticas y Sistemas Información Criminal | 5 |
PC | 730 | Políticas de Seguridad Ciudadana | 5 |
SEPTIMO CICLO
Área | Código | Curso | Créditos |
---|---|---|---|
CC | 731 | Teorías del Control Social | 5 |
J | 732 | Derecho Probatorio | 5 |
J | 733 | Pluralismo Jurídico | 5 |
PC | 734 | Análisis Criminal | 5 |
PC | 735 | Tendencias Socioeducativas en el Proceso Penal | 5 |
OCTAVO CICLO
Área | Código | Curso | Créditos |
---|---|---|---|
CC | 736 | Tendencias Actuales de la Criminología y Política Criminal | 4 |
CC | 737 | Victimología | 5 |
J | 738 | Sistemas Penitenciarios | 5 |
J | 739 | Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos | 5 |
T | 740 | Ciberdelincuencia | 5 |
NOVENO CICLO
Área | Código | Curso | Créditos |
---|---|---|---|
SH | 741 | Filosofía del Poder Punitivo | 4 |
CC | 742 | Criminología Latinoamericana | 5 |
PC | 743 | Persecución Penal Estratégica | 5 |
PC | 744 | Delincuencia Juvenil | 5 |
PC | 745 | Delincuencia Económica y Transnacional | 5 |
DÉCIMO CICLO
Área | Código | Curso | Créditos |
---|---|---|---|
Modalidad de Graduación Licenciatura en Criminología y Criminalística (EPS) | 30 |

DURACIÓN: 5 Años
EXÁMENES PRESENCIALES Y VIRTUALES
Parciales y finales programados por semestre
RAMAS DEL CONOCIMIENTO
Ciencias Jurídicas y Sociales Ciencias Criminológicas CUNSURORI, USAC
METODOLOGÍA
Virtual 90 %
Presencial 10 %
CLASES VIRTUALES DIARIAS
Objetivos de la carrera
Formar profesionales:
- En las ciencias criminológicas, cuya función sea el diseño y la gestión de programas y proyectos que tengan como finalidad el estudio, la prevención y el combate de la violencia y la criminalidad grupal, organizada y social.
- Que tengan sustento teórico y práctico en las ciencias criminológicas y sean capaces de analizar e intervenir los problemas sociales relacionados con el crimen, así como de generar proyectos institucionales relacionados con este campo de estudio.
- En las ciencias criminológicas con un enfoque integral que contemple conocimientos, habilidades y actitudes social- humanísticas, científicas y tecnológicas, además de la capacidad para integrar y dirigir procesos multidisciplinarios.
- Con capacidad técnica y metodológica en la investigación de la problemática nacional en el ámbito de la violencia social y la criminalidad organizada y social del país.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]